樂山市更生學(xué)校2017年初中部獎學(xué)金 2017.2 | |||||||||
初2019屆獎學(xué)金 | |||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 |
2 | 周榆欣 | 725 | 1 | 2200 | 2 | 蘇心 | 640 | 11 | 950 |
3 | 伍文浩 | 713 | 2 | 2200 | 1 | 朱鵬宇 | 640 | 11 | 950 |
3 | 余希 | 710 | 3 | 2200 | 3 | 徐梓恒 | 639 | 13 | 600 |
1 | 童玉楓 | 698 | 4 | 2200 | 1 | 李金城 | 631 | 14 | 600 |
1 | 周靈希 | 667 | 5 | 1450 | 2 | 尹翔 | 623 | 15 | 600 |
1 | 費思榕 | 650 | 6 | 1450 | 1 | 鄭晴斐 | 619 | 16 | 600 |
2 | 呂智杰 | 644 | 7 | 1450 | 1 | 王翰林 | 615 | 17 | 250 |
2 | 游佩燕 | 643 | 8 | 1450 | 2 | 顏靜怡雯 | 612 | 18 | 250 |
1 | 王靜熙 | 642 | 9 | 950 | 2 | 毛宇嘉 | 611 | 19 | 250 |
2 | 李佳霖 | 641 | 10 | 950 | 3 | 李倩 | 606 | 20 | 250 |
合計 | 21800 | ||||||||
初2018屆獎學(xué)金 | |||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 |
1 | 陳俊希 | 857 | 1 | 2200 | 3 | 吳靜流 | 786 | 10 | 950 |
1 | 鄭茁 | 856 | 2 | 2200 | 2 | 婁瀾 | 782 | 12 | 950 |
3 | 譚潔慧 | 837 | 3 | 2200 | 1 | 王軒 | 778 | 13 | 600 |
2 | 彭鑫 | 826 | 4 | 2200 | 2 | 劉藝雅 | 776 | 14 | 600 |
1 | 宋慧敏 | 817 | 5 | 1450 | 2 | 張潔 | 772 | 15 | 600 |
1 | 張雨豪 | 815 | 6 | 1450 | 2 | 張敏之 | 765 | 16 | 600 |
3 | 葛欣誠 | 809 | 7 | 1450 | 1 | 李耀陽 | 764 | 17 | 250 |
3 | 蔡焱暄 | 809 | 7 | 1450 | 1 | 趙壘翔 | 763 | 18 | 250 |
1 | 吳垚坤 | 791 | 9 | 950 | 1 | 周藝佳 | 760 | 19 | 250 |
2 | 竇宇琳 | 786 | 10 | 950 | 2 | 周承杰 | 754 | 20 | 250 |
合計 | 21800 | ||||||||
初2017屆獎學(xué)金 | |||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 |
1 | 羅雪 | 666 | 1 | 2200 | 3 | 陳錦儀 | 598 | 11 | 950 |
1 | 張耀鑫 | 662 | 2 | 2200 | 2 | 但加績 | 597 | 12 | 950 |
1 | 高欣怡 | 653 | 3 | 2200 | 2 | 雷文藝 | 596 | 13 | 600 |
1 | 王婷 | 645 | 4 | 2200 | 2 | 姜英杰 | 593 | 14 | 600 |
3 | 羅怡玲 | 629 | 5 | 1450 | 3 | 周怡冰 | 592 | 15 | 600 |
1 | 李培鳴 | 622 | 6 | 1450 | 2 | 周童玉 | 591 | 16 | 600 |
1 | 廖思宇 | 617 | 7 | 1450 | 1 | 顏凱 | 590 | 17 | 250 |
2 | 郭琮川 | 616 | 8 | 1450 | 1 | 朱智豪 | 586 | 18 | 250 |
2 | 何西亞 | 615 | 9 | 950 | 3 | 鄒林峰 | 582 | 19 | 250 |
3 | 武靜雯 | 603 | 10 | 950 | 1 | 周趙琴 | 577 | 20 | 250 |
合計 | 21800 | ||||||||
總計 | 65400 | ||||||||
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356