高2018屆獎學金名單 2017年2月 | ||||||||||||||||
文科獎學金 | 理科獎學金 | |||||||||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 金額 | ||
特 | 3000 | 4 | 鐘涵溢 | 608.5 | 1 | 3000 | 9 | 楊鴻翔 | 512 | 44 | 300 | |||||
2 | 羅德勇 | 562.5 | 1 | 2700 | 9 | 黃英 | 578 | 2 | 2700 | 9 | 代雨龍 | 509 | 45 | 300 | ||
7 | 嚴雨辰 | 557.5 | 2 | 2400 | 6 | 楊瀾 | 569 | 3 | 2400 | 3 | 毛宇 | 508 | 46 | 300 | ||
1 | 曾富銀 | 556 | 3 | 2100 | 9 | 毛寓申 | 564 | 4 | 2100 | 3 | 張浩男 | 507.5 | 47 | 300 | ||
1 | 王彥丹 | 546 | 4 | 1800 | 9 | 帥皓天 | 563.5 | 5 | 1800 | 9 | 王辰磊 | 507 | 48 | 300 | ||
5 | 郭雨潔 | 542.5 | 5 | 1500 | 6 | 梁元坤 | 555.5 | 6 | 1800 | 4 | 黃俊翔 | 505.5 | 49 | 300 | ||
2 | 董宇航 | 541.5 | 6 | 1500 | 3 | 肖卓 | 554.5 | 7 | 1500 | 4 | 韋多熠 | 505 | 50 | 300 | ||
1 | 郭文靜 | 541 | 7 | 1200 | 6 | 淡義兒 | 554 | 8 | 1500 | 4 | 何欣悅 | 504 | 51 | 300 | ||
1 | 高欣然 | 539.5 | 8 | 1200 | 9 | 范志偉 | 554 | 8 | 1500 | 9 | 毛耀東 | 504 | 51 | 300 | ||
2 | 楊丹 | 539 | 9 | 900 | 8 | 張珂源 | 552.5 | 10 | 1200 | 6 | 周敏 | 503.5 | 53 | 300 | ||
1 | 瞿錦濤 | 538.5 | 10 | 900 | 4 | 楊瀚翔 | 546.5 | 11 | 1200 | 8 | 胡欣彧 | 503 | 54 | 300 | ||
5 | 張旭 | 535.5 | 11 | 900 | 6 | 劉煒杰 | 545 | 12 | 1200 | 3 | 林潤曦 | 503 | 54 | 300 | ||
1 | 譚珺文 | 535 | 12 | 900 | 8 | 李涵玉 | 542 | 13 | 1200 | 9 | 吳蕊 | 502 | 56 | 300 | ||
2 | 張志鵬 | 535 | 12 | 900 | 6 | 陳奇隆 | 538 | 14 | 900 | 6 | 劉雨汐 | 501.5 | 57 | 300 | ||
5 | 汪源瀟 | 533 | 14 | 900 | 4 | 魏一 | 537 | 15 | 900 | 8 | 楊洋 | 501 | 58 | 300 | ||
6 | 徐欣怡 | 537 | 15 | 900 | 4 | 梁禹軒 | 500.5 | 59 | 300 | |||||||
5 | 鐘艷梅 | 528.5 | 16 | 600 | 6 | 鄭童謠 | 536 | 17 | 900 | 4 | 胡雨生 | 500.5 | 59 | 300 | ||
1 | 唐雨軒 | 523.5 | 17 | 600 | 3 | 楊凱 | 535 | 18 | 900 | 4 | 程沛洧 | 499.5 | 61 | 300 | ||
1 | 陳宇龍 | 520.5 | 18 | 600 | 8 | 羅昭君 | 534 | 19 | 900 | 9 | 戴學聰 | 499 | 62 | 300 | ||
2 | 舒智慧 | 516 | 19 | 600 | 3 | 毛泓宇 | 533 | 20 | 900 | 4 | 楊一凡 | 499 | 62 | 300 | ||
1 | 黃繪沄 | 513 | 20 | 600 | 3 | 陳文軒 | 530 | 21 | 900 | 計 | 50100 | |||||
7 | 鄭雨柯 | 511 | 21 | 600 | 4 | 黃紫芹 | 529.5 | 22 | 900 | |||||||
1 | 余汭霖 | 510.5 | 22 | 600 | 8 | 劉智宇 | 529.5 | 22 | 900 | |||||||
7 | 張薇 | 510 | 23 | 600 | 8 | 鄧浩 | 527.5 | 24 | 600 | |||||||
2 | 高葉竺雨 | 510 | 23 | 600 | 9 | 李浩瑜 | 527.5 | 24 | 600 | |||||||
7 | 許浩琴 | 510 | 23 | 600 | 3 | 劉霖濤 | 527 | 26 | 600 | |||||||
5 | 張宇一 | 510 | 23 | 600 | 6 | 劉旭 | 525.5 | 27 | 600 | |||||||
1 | 周琭瑤 | 508.5 | 27 | 600 | 3 | 劉庶澤 | 525.5 | 27 | 600 | |||||||
2 | 祝瀟樂 | 506.5 | 28 | 300 | 3 | 劉佳煒 | 525 | 29 | 600 | |||||||
7 | 張雅妮 | 506 | 29 | 300 | 4 | 邱長興 | 525 | 29 | 600 | |||||||
5 | 閔媛玲 | 505.5 | 30 | 300 | 9 | 鐘保宏 | 524.5 | 31 | 600 | |||||||
2 | 銀雷 | 504 | 31 | 300 | 4 | 杜祥松 | 523.5 | 32 | 600 | |||||||
2 | 馬阿史 | 503.5 | 32 | 300 | 4 | 敖雅琳 | 523 | 33 | 600 | |||||||
7 | 雷渝婷 | 502.5 | 33 | 300 | 9 | 石宸鈺 | 523 | 33 | 600 | 理科科進步獎 | ||||||
1 | 彭依可 | 502.5 | 33 | 300 | 4 | 熊藝 | 522 | 35 | 600 | 班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | |||
1 | 王世煜 | 501.5 | 35 | 300 | 8 | 趙維豪 | 521 | 36 | 600 | 4 | 劉強 | 600 | ||||
5 | 劉佳莉 | 500 | 36 | 300 | 6 | 毛奕凱 | 520.5 | 37 | 600 | 3 | 劉詩龍 | 600 | ||||
7 | 郭佳鑫 | 498.5 | 37 | 300 | 9 | 趙熙銳 | 520.5 | 37 | 600 | 8 | 嚴文博 | 400 | ||||
5 | 劉怡萱 | 498 | 38 | 300 | 8 | 楊若寒 | 517 | 39 | 600 | |||||||
2 | 黃瀾 | 498 | 38 | 300 | 9 | 雷婧 | 516 | 40 | 600 | 6 | 陳杰 | 400 | ||||
計 | 30600 | 8 | 李鑫 | 515 | 41 | 600 | 4 | 魏伊健 | 300 | |||||||
文科進步獎 | 4 | 呂新葉 | 515 | 41 | 600 | 9 | 黃文濤 | 300 | ||||||||
班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | 3 | 胡佳俊 | 514 | 43 | 600 | 8 | 楊嘉俊 | 300 | |||||
7 | 廖洪巍 | 600 | 6 | 蘭亞茜 | 300 | |||||||||||
7 | 胡智博 | 600 | 9 | 劉洋 | 300 | |||||||||||
5 | 胡振宇 | 400 | 4 | 祝海峰 | 200 | |||||||||||
1 | 高昂 | 400 | 9 | 謝雲(yún)浩 | 200 | |||||||||||
7 | 蔣鑫藝 | 300 | 4 | 黃永生 | 200 | |||||||||||
7 | 陳紅予 | 300 | 3 | 楚潤寰 | 200 | |||||||||||
7 | 徐治陽 | 300 | 6 | 李政霏 | 200 | |||||||||||
2 | 劉飛揚 | 300 | 8 | 張澤堯 | 200 | |||||||||||
1 | 季夏旭 | 200 | 9 | 王斯陽 | 200 | |||||||||||
5 | 楊瓏婕 | 200 | 3 | 張元中 | 200 | |||||||||||
計 | 5100 | |||||||||||||||
2 | 柳楊 | 200 | ||||||||||||||
計 | 3800 | 合計 | 89600元 |
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356