初2019屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||||||
班級(jí) | 姓名 | 年級(jí)名次 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 年級(jí)名次 | 金額 | |||
3 | 余希 | 1 | 2200 | 1 | 朱鵬宇 | 11 | 950 | |||
2 | 周榆欣 | 2 | 2200 | 1 | 張芷慧 | 12 | 950 | |||
2 | 李佳霖 | 3 | 2200 | 2 | 顏靜怡雯 | 13 | 600 | |||
3 | 伍文浩 | 3 | 2200 | 3 | 徐梓恒 | 14 | 600 | |||
1 | 童玉楓 | 5 | 1450 | 1 | 鄭晴斐 | 15 | 600 | |||
2 | 蘇心 | 6 | 1450 | 1 | 胡嘉捷 | 16 | 600 | |||
1 | 王靜熙 | 7 | 1450 | 1 | 朱亮勁 | 17 | 250 | |||
1 | 周靈希 | 8 | 1450 | 2 | 羅皓 | 18 | 250 | |||
1 | 李金城 | 9 | 950 | 2 | 游佩燕 | 18 | 250 | |||
1 | 王翰林 | 10 | 950 | 2 | 尹翔 | 20 | 250 | |||
合計(jì) | 21800 | |||||||||
初2018屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||||||
班級(jí) | 姓名 | 年級(jí)名次 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 年級(jí)名次 | 金額 | |||
1 | 陳俊希 | 1 | 2200 | 2 | 婁瀾 | 11 | 950 | |||
1 | 鄭茁 | 2 | 2200 | 3 | 陳煜梅 | 12 | 950 | |||
2 | 彭鑫 | 3 | 2200 | 2 | 劉藝雅 | 13 | 600 | |||
3 | 葛欣誠(chéng) | 4 | 2200 | 3 | 蔡焱暄 | 14 | 600 | |||
3 | 譚潔慧 | 5 | 1450 | 2 | 周承杰 | 15 | 600 | |||
1 | 張雨豪 | 6 | 1450 | 1 | 趙壘翔 | 15 | 600 | |||
1 | 宋慧敏 | 7 | 1450 | 1 | 李耀陽(yáng) | 17 | 250 | |||
2 | 張潔 | 8 | 1450 | 2 | 張敏之 | 18 | 250 | |||
2 | 竇宇琳 | 8 | 1450 | 2 | 童茜 | 19 | 250 | |||
2 | 艾小單 | 10 | 950 | 2 | 雷佳慧 | 20 | 250 | |||
合計(jì) | 22300 | |||||||||
總計(jì) | 44100 |
版權(quán)所有?樂(lè)山更生學(xué)校 地址:四川省樂(lè)山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356