文科獎學金 | 理科獎學金 | |||||||||||||
班級 | 姓名 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 年名 | 金額 | |||
特 | 3000 | 3 | 肖卓 | 1 | 3000 | 3 | 劉庶澤 | 44 | 300 | |||||
2 | 羅德勇 | 1 | 2700 | 3 | 毛泓宇 | 2 | 2700 | 9 | 王辰磊 | 44 | 300 | |||
1 | 陳宇龍 | 2 | 2400 | 6 | 楊瀾 | 3 | 2400 | 6 | 張鵬杰 | 46 | 300 | |||
2 | 張志鵬 | 2 | 2400 | 9 | 黃英 | 4 | 2100 | 4 | 呂新葉 | 46 | 300 | |||
1 | 王彥丹 | 4 | 1800 | 9 | 毛寓申 | 5 | 1800 | 4 | 黃俊翔 | 48 | 300 | |||
1 | 曾富銀 | 5 | 1500 | 6 | 梁元坤 | 6 | 1800 | 8 | 劉智宇 | 49 | 300 | |||
2 | 董宇航 | 6 | 1500 | 6 | 周敏 | 6 | 1800 | 9 | 王唯宇 | 49 | 300 | |||
5 | 郭雨潔 | 6 | 1500 | 4 | 鐘涵溢 | 8 | 1500 | 9 | 熊鈺婷 | 51 | 300 | |||
5 | 張旭 | 8 | 1200 | 8 | 楊洋 | 9 | 1200 | 8 | 胡欣彧 | 51 | 300 | |||
5 | 張宇一 | 9 | 900 | 8 | 趙維豪 | 10 | 1200 | 4 | 楊瀚翔 | 53 | 300 | |||
1 | 余汭霖 | 10 | 900 | 3 | 王瀚江 | 11 | 1200 | 4 | 魏一 | 54 | 300 | |||
5 | 汪源瀟 | 11 | 900 | 6 | 陳奇隆 | 12 | 1200 | 3 | 趙子涵 | 54 | 300 | |||
2 | 高葉竺雨 | 11 | 900 | 3 | 劉霖濤 | 13 | 1200 | 9 | 毛耀東 | 56 | 300 | |||
1 | 譚珺文 | 13 | 900 | 3 | 王蕾 | 14 | 900 | 3 | 毛宇 | 57 | 300 | |||
1 | 彭依可 | 14 | 900 | 8 | 鄧浩 | 15 | 900 | 9 | 雷婧 | 57 | 300 | |||
2 | 舒智慧 | 15 | 900 | 8 | 于璽 | 16 | 900 | 8 | 楊若寒 | 59 | 300 | |||
5 | 閔媛玲 | 16 | 600 | 6 | 鄭童謠 | 17 | 900 | 4 | 杜祥松 | 59 | 300 | |||
2 | 銀雷 | 17 | 600 | 3 | 林潤曦 | 18 | 900 | 8 | 余峻承 | 59 | 300 | |||
1 | 高欣然 | 18 | 600 | 9 | 帥皓天 | 19 | 900 | 6 | 劉雨汐 | 62 | 300 | |||
1 | 瞿錦濤 | 19 | 600 | 3 | 胡佳俊 | 20 | 900 | 3 | 田辣妹 | 63 | 300 | |||
7 | 嚴雨辰 | 20 | 600 | 4 | 敖雅琳 | 21 | 900 | 計 | 50400 | |||||
7 | 許浩琴 | 21 | 600 | 8 | 張珂源 | 22 | 900 | |||||||
5 | 謝坤恒 | 22 | 600 | 4 | 胡雨生 | 23 | 900 | |||||||
7 | 徐夢嬌 | 23 | 600 | 4 | 邱長興 | 23 | 900 | |||||||
5 | 盧恒儒 | 24 | 600 | 6 | 張旭安東 | 25 | 600 | |||||||
7 | 廖洪巍 | 25 | 600 | 3 | 徐裴君 | 26 | 600 | |||||||
5 | 蔡寧怡 | 25 | 600 | 9 | 范志偉 | 26 | 600 | |||||||
5 | 鄭瀅 | 27 | 600 | 9 | 李浩瑜 | 28 | 600 | |||||||
1 | 王宇洋 | 28 | 300 | 8 | 任健齊 | 28 | 600 | |||||||
2 | 黃瀾 | 29 | 300 | 9 | 彭一泰 | 30 | 600 | |||||||
5 | 劉怡萱 | 30 | 300 | 4 | 何杰 | 30 | 600 | |||||||
5 | 周冰吉 | 31 | 300 | 6 | 淡義兒 | 32 | 600 | |||||||
5 | 周俊衡 | 32 | 300 | 8 | 羅昭君 | 33 | 600 | |||||||
2 | 周紅利 | 33 | 300 | 3 | 劉佳煒 | 33 | 600 | 理科科進步獎 | ||||||
2 | 徐穩(wěn)康 | 33 | 300 | 3 | 陳文軒 | 35 | 600 | 班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | |||
1 | 郭文靜 | 35 | 300 | 8 | 李鑫 | 35 | 600 | 4 | 扈濤 | 155 | 600 | |||
1 | 昌欣妤 | 35 | 300 | 4 | 黃紫芹 | 37 | 600 | 9 | 何瑞珂 | 146 | 600 | |||
2 | 李茂霞 | 35 | 300 | 6 | 劉旭 | 38 | 600 | 8 | 余峻承 | 125 | 400 | |||
5 | 高達夫 | 38 | 300 | 6 | 劉煒杰 | 39 | 600 | 8 | 游小海 | 124 | 400 | |||
1 | 季夏旭 | 39 | 300 | 8 | 吳榆露 | 40 | 600 | 8 | 袁嘉輝 | 105 | 300 | |||
計 | 32100 | 3 | 江霄軒 | 41 | 600 | 9 | 羅羽欣 | 103 | 300 | |||||
文科進步獎 | 6 | 宋錦濤 | 42 | 600 | 6 | 張夢穎 | 100 | 300 | ||||||
班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | 4 | 楊洪妹 | 43 | 600 | 8 | 肖鈔耀 | 88 | 300 | |||
2 | 黃俊龍 | 145 | 600 | 3 | 肖韓宇 | 87 | 300 | |||||||
5 | 杜雨馨 | 122 | 600 | 3 | 陳新越 | 85 | 200 | |||||||
5 | 王潤泌 | 119 | 400 | 9 | 孫熠 | 83 | 200 | |||||||
5 | 林罕 | 107 | 400 | 9 | 祝順章 | 80 | 200 | |||||||
1 | 鄧昊 | 105 | 300 | 8 | 羅世雄 | 76 | 200 | |||||||
2 | 耍惹阿爾 | 103 | 300 | 8 | 王瀚 | 76 | 200 | |||||||
5 | 蔡汶妙 | 97 | 300 | |||||||||||
7 | 張夢霞 | 87 | 200 | 計 | 4500 | |||||||||
2 | 汪穎 | 83 | 200 | |||||||||||
7 | 余姝璘 | 82 | 200 | 合計 | 90500元 | |||||||||
計 | 3500 | |||||||||||||
版權(quán)所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356