文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||||||||||
班級 | 姓名 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 年名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 年名 | 金額 | |||
特 | 3600 | 8 | 張雨 | 1 | 3600 | 4 | 程洪霞 | 41 | 300 | |||||
6 | 王倩 | 1 | 3000 | 3 | 黃文軒銳 | 2 | 3000 | 9 | 梁丹 | 42 | 300 | |||
5 | 劉炬津 | 2 | 2500 | 7 | 丁彥心 | 3 | 2500 | 2 | 許艷麗 | 43 | 300 | |||
10 | 祝子桐 | 3 | 2100 | 2 | 黃元藝 | 4 | 2100 | 2 | 石佳城 | 44 | 300 | |||
10 | 徐欣蕊 | 4 | 1800 | 8 | 邢銳哲 | 5 | 2100 | 9 | 陶奕汀 | 45 | 300 | |||
6 | 彭昊 | 5 | 1500 | 9 | 郭文逸 | 6 | 1800 | 7 | 王佳玉 | 46 | 300 | |||
10 | 費婷玉 | 6 | 1500 | 8 | 賴志強 | 7 | 1800 | 7 | 朱萬霞 | 47 | 300 | |||
10 | 毛鑫宇 | 7 | 1200 | 2 | 章宇 | 8 | 1500 | 2 | 何思怡 | 48 | 300 | |||
5 | 代伶俐 | 8 | 1200 | 3 | 萬少翔 | 9 | 1500 | 3 | 呂永康 | 49 | 300 | |||
6 | 羅蕾 | 9 | 900 | 9 | 朱昕洋 | 10 | 1500 | 2 | 楊瑞 | 50 | 300 | |||
6 | 魏一十 | 10 | 900 | 4 | 王家珺 | 11 | 1200 | 8 | 胡洪源 | 51 | 300 | |||
10 | 唐曦 | 11 | 900 | 8 | 宿川 | 12 | 1200 | 3 | 李國棟 | 52 | 300 | |||
10 | 魏藝坪 | 12 | 900 | 8 | 馮心怡 | 13 | 1200 | 7 | 張夢瑤 | 53 | 300 | |||
1 | 杜雨晨 | 13 | 600 | 3 | 趙陽鑫 | 14 | 1200 | 7 | 蘭江蓉 | 54 | 300 | |||
10 | 朱蕾蕾 | 14 | 600 | 4 | 胡飛揚 | 15 | 900 | 8 | 宋采奕 | 55 | 300 | |||
10 | 李阿夫 | 15 | 600 | 7 | 王興裕 | 16 | 900 | 3 | 葉謝拉拉 | 56 | 300 | |||
6 | 張茹嬌 | 16 | 600 | 8 | 吳榮輝 | 17 | 900 | 3 | 劉恒瑞 | 57 | 300 | |||
10 | 孫千惠 | 18 | 600 | 7 | 王堯東 | 18 | 900 | 8 | 司杜阿華 | 58 | 300 | |||
6 | 鄧軒莉 | 19 | 600 | 7 | 黃蘭 | 19 | 900 | 9 | 張悅 | 59 | 300 | |||
6 | 張紫依 | 20 | 300 | 3 | 趙俊翔 | 20 | 900 | 2 | 舒宇杰 | 60 | 300 | |||
10 | 范芯宇 | 21 | 300 | 7 | 宋一宏 | 21 | 900 | |||||||
5 | 張欣怡 | 22 | 300 | 2 | 吳則靈 | 22 | 900 | 計 | 49600 | |||||
1 | 趙雨煙 | 23 | 300 | 8 | 張敏 | 23 | 900 | |||||||
6 | 潘昊睿 | 24 | 300 | 8 | 鄢永洋 | 24 | 900 | |||||||
5 | 付星宇 | 25 | 300 | 7 | 夏雨坤 | 25 | 600 | |||||||
10 | 彭耀瑤 | 26 | 300 | 3 | 韓浩俊 | 27 | 600 | |||||||
1 | 鄧思雨 | 27 | 300 | 7 | 羅婉予 | 28 | 600 | |||||||
10 | 茍欣雨 | 28 | 300 | 7 | 溫瀟浩 | 29 | 600 | |||||||
6 | 劉瀟鈺 | 29 | 300 | 4 | 雷雨坤 | 30 | 600 | 理科科進步獎 | ||||||
9 | 方圓 | 31 | 600 | 班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | |||||||
計 | 25000 | 2 | 石洪雨 | 33 | 600 | 2 | 童文龍 | 277 | 600 | |||||
9 | 王涔宇 | 34 | 600 | 8 | 俞婷婷 | 231 | 600 | |||||||
8 | 吳倩 | 35 | 600 | 8 | 巫毅華 | 198 | 400 | |||||||
8 | 楊浩 | 36 | 600 | 7 | 董予涵 | 197 | 400 | |||||||
2 | 李清陽 | 37 | 600 | 4 | 雷麒霖 | 191 | 400 | |||||||
8 | 鄭明浩 | 38 | 600 | 7 | 阮雪彬 | 187 | 400 | |||||||
8 | 趙晨陽 | 39 | 600 | 8 | 李昊芯 | 168 | 300 | |||||||
2 | 陳舒康 | 40 | 600 | 2 | 孫悅 | 165 | 300 | |||||||
2 | 李龔偉 | 162 | 300 | |||||||||||
9 | 王若宇 | 152 | 300 | |||||||||||
7 | 廖稀杰 | 141 | 300 | |||||||||||
文科進步獎 | 3 | 單瑩萍 | 140 | 200 | ||||||||||
班級 | 姓名 | 進步名次 | 金額 | 9 | 毛佳欣 | 132 | 200 | |||||||
5 | 徐蕾 | 98 | 600 | 9 | 郭逸飛 | 131 | 200 | |||||||
1 | 羅瑤 | 96 | 600 | 4 | 鄭羽佳 | 130 | 200 | |||||||
6 | 楊瑞蓮 | 95 | 400 | 2 | 盧茂躍 | 126 | 200 | |||||||
10 | 吳若瑄 | 71 | 400 | 4 | 陳鴻宇 | 126 | 200 | |||||||
5 | 謝佳藝 | 68 | 300 | 4 | 聶天怡 | 125 | 200 | |||||||
1 | 趙涵葶 | 65 | 300 | 7 | 肖慧婷 | 125 | 200 | |||||||
10 | 李懋 | 65 | 300 | 計 | 5900 | |||||||||
10 | 盧麗娜 | 65 | 300 | |||||||||||
1 | 鄧思雨 | 63 | 200 | |||||||||||
1 | 李思琪 | 54 | 200 | |||||||||||
10 | 李欣恬 | 54 | 200 | 合計 | 84500元 | |||||||||
1 | 彭涵 | 51 | 200 | |||||||||||
計 | 4000 | |||||||||||||
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356