初2021屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
2 | 高艾欣 | 2200 | 2 | 楊力 | 950 | |
2 | 趙邇酈 | 2200 | 2 | 葛鑫凱 | 950 | |
1 | 許華龍 | 2200 | 2 | 潘思秀 | 600 | |
2 | 馮雅琪 | 2200 | 2 | 徐鶯寧 | 600 | |
2 | 祝星宇 | 1450 | 1 | 李泯均 | 600 | |
1 | 鐘佳怡 | 1450 | 2 | 袁珂 | 600 | |
2 | 彭渝婷 | 1450 | 2 | 朱浩 | 250 | |
1 | 曾爽 | 1450 | 1 | 石雨珊 | 250 | |
1 | 曹李瑞 | 950 | 2 | 王耀杰 | 250 | |
1 | 秦展 | 950 | 2 | 王辰悅 | 250 | |
初2020屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
3 | 汪悟凱 | 2200 | 3 | 羅涵 | 950 | |
2 | 梁依蓮 | 2200 | 3 | 王紫微 | 950 | |
3 | 肖瑤 | 2200 | 3 | 謝育靈 | 600 | |
2 | 徐莉婷 | 2200 | 3 | 張俊杰 | 600 | |
3 | 王佳鈺 | 1450 | 2 | 雷偉 | 600 | |
2 | 梁曉語(yǔ) | 1450 | 3 | 王正陽(yáng) | 600 | |
3 | 李英凱 | 1450 | 3 | 付文妍 | 250 | |
1 | 杜瑯?gòu)?/td> | 1450 | 3 | 郭怡雯 | 250 | |
2 | 謝丹琳 | 950 | 1 | 周福鈔 | 250 | |
1 | 余欣陽(yáng) | 950 | 3 | 張?jiān)娬Z(yǔ) | 250 | |
初2019屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
3 | 余希 | 2200 | 2 | 李佳霖 | 950 | |
2 | 周榆欣 | 2200 | 2 | 顏靜怡雯 | 950 | |
1 | 童玉楓 | 2200 | 2 | 毛宇嘉 | 600 | |
1 | 王靜熙 | 1450 | 1 | 周靈希 | 600 | |
3 | 李莉 | 1450 | 1 | 張芯瑩 | 600 | |
1 | 朱亮勁 | 1450 | 1 | 宋東蓮 | 600 | |
1 | 胡嘉捷 | 1450 | 1 | 黃琪 | 250 | |
1 | 馬云玲 | 950 | 1 | 王翰林 | 250 | |
3 | 廣翔宇 | 950 | 2 | 呂智杰 | 250 | |
2 | 蘇心 | 250 | ||||
63200 |
版權(quán)所有?樂(lè)山更生學(xué)校 地址:四川省樂(lè)山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356