文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
5 | 曾栩蕤 | 4000 | ||||
4 | 余晨露 | 3000 | 5 | 張雪鈴 | 3000 | |
8 | 曾竹溪 | 2500 | 6 | 張昊陽 | 2500 | |
8 | 謝敏琪 | 2100 | 6 | 許鵬飛 | 2100 | |
4 | 徐玟婷 | 1800 | 2 | 姚文杰 | 2100 | |
4 | 黃渝 | 1500 | 6 | 龔啟瑞 | 1800 | |
1 | 張馨月 | 1200 | 7 | 雷晴川 | 1800 | |
1 | 呂嘉欣 | 1200 | 2 | 張馨月 | 1500 | |
8 | 李顏希 | 900 | 2 | 宋佳彬 | 1500 | |
4 | 吳中鑫 | 900 | 5 | 孫勇強 | 1200 | |
1 | 劉俊晴 | 600 | 5 | 袁宇杰 | 1200 | |
4 | 黎家宏 | 600 | 7 | 唐佳民 | 900 | |
8 | 虞雅茹 | 300 | 6 | 韓可妍 | 900 | |
4 | 帥又瓊 | 300 | 5 | 毛馨逸 | 900 | |
8 | 熊毅 | 300 | 7 | 吳禹柯 | 600 | |
6 | 王欣怡 | 600 | ||||
2 | 劉洋 | 600 | ||||
3 | 楊偉康 | 600 | ||||
2 | 代芮杰 | 600 | ||||
6 | 楊晟宇 | 600 | ||||
5 | 李佳霖 | 300 | ||||
5 | 馬云鈴 | 300 | ||||
6 | 徐婷 | 300 | ||||
3 | 龔倩 | 300 | ||||
7 | 覃小天 | 300 | ||||
5 | 李仕雄 | 300 | ||||
5 | 曾馨瑤 | 300 | ||||
7 | 肖雁郡 | 300 | ||||
文科進步獎 | 理科科進步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
4 | 周雨欣 | 600 | 7 | 胡珂嘉 | 600 | |
8 | 鄭健勇 | 400 | 6 | 代玲妃 | 600 | |
1 | 帥迪文 | 400 | 6 | 劉俊豪 | 400 | |
4 | 童科文 | 300 | 3 | 楊玖鑫 | 400 | |
8 | 楊翊 | 300 | 6 | 李欣芮 | 400 | |
1 | 魯藝盈 | 300 | 6 | 左靜怡 | 300 | |
1 | 王涵 | 200 | 6 | 袁嘉海 | 300 | |
4 | 羅競龍 | 200 | 6 | 張利 | 300 | |
8 | 許可馨 | 200 | 6 | 楊棵鄒 | 300 | |
7 | 彭天宇 | 200 | ||||
5 | 馬佳祥 | 200 | ||||
3 | 李琳慧 | 200 | ||||
3 | 楊志恒 | 200 | ||||
2 | 祝梅嘉 | 200 | ||||
6 | 毛宇嘉 | 200 | ||||
合計 | 56300元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356