理科獎學(xué)金 | 文科獎學(xué)金 | ||||||||||||||
2014.01 | |||||||||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎學(xué)金 | 班級 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎學(xué)金 | 班級 | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎學(xué)金 | |
13 | 唐琴林 | 564 | 4 | 2500 | 3 | 李慧玲 | 473 | 68 | 500 | 14 | 鐘穎 | 527 | 3 | 2250 | |
13 | 姜彬靈 | 541 | 9 | 2250 | 1 | 李楠 | 473 | 68 | 500 | 14 | 彭媛 | 520 | 4 | 2000 | |
13 | 楊璽 | 534 | 11 | 2000 | 3 | 黎益 | 471 | 70 | 500 | 14 | 王林 | 519 | 5 | 1750 | |
13 | 鄭啟軍 | 533 | 12 | 1750 | 4 | 陳云坤 | 466 | 73 | 500 | 14 | 張竣淋 | 509 | 6 | 1500 | |
13 | 黃楊 | 532 | 13 | 1750 | 13 | 劉紅麗 | 465 | 74 | 500 | 14 | 代婷婷 | 501 | 8 | 1250 | |
13 | 曾桂勤 | 532 | 13 | 1750 | 2 | 田怡菲 | 465 | 74 | 500 | 14 | 宋玉茹 | 497 | 9 | 1000 | |
13 | 周杰 | 532 | 13 | 1500 | 4 | 程牟娟 | 463 | 76 | 500 | 14 | 彭琪 | 484 | 11 | 750 | |
13 | 胡伶俐 | 531 | 16 | 1500 | 3 | 文樂嘉 | 463 | 76 | 500 | 14 | 楊皓燃 | 480 | 12 | 750 | |
13 | 譚宇飛 | 531 | 16 | 1500 | 1 | 王茜琳 | 462 | 79 | 250 | 14 | 李婷 | 479 | 13 | 750 | |
3 | 萬里杰 | 526 | 19 | 1250 | 13 | 張瑩 | 460 | 80 | 250 | 14 | 游政杰 | 479 | 13 | 750 | |
3 | 陳倩 | 526 | 19 | 1250 | 13 | 陳俊檜 | 459 | 82 | 250 | 14 | 楊燕霞 | 478 | 15 | 500 | |
13 | 李智豪 | 525 | 22 | 1250 | 5 | 童惠 | 459 | 82 | 250 | 10 | 蘇婷 | 467 | 18 | 500 | |
13 | 向坤 | 525 | 22 | 1250 | 2 | 孫陸萍 | 459 | 82 | 250 | 10 | 張茜茜 | 465 | 19 | 500 | |
13 | 劉加敏 | 513 | 27 | 1000 | 13 | 羅軻鑫 | 458 | 85 | 250 | 6 | 謝杰 | 464 | 21 | 500 | |
13 | 杜宏敏 | 512 | 29 | 1000 | 13 | 謝方玲 | 458 | 85 | 250 | 14 | 李虹雨 | 462 | 22 | 500 | |
13 | 王麗霞 | 510 | 30 | 1000 | 13 | 羅晴 | 457 | 87 | 250 | 14 | 徐娜 | 462 | 22 | 500 | |
4 | 游敏 | 510 | 30 | 1000 | 13 | 張宇 | 457 | 87 | 250 | 14 | 趙加玲 | 460 | 25 | 250 | |
13 | 張科宇 | 508 | 34 | 1000 | 13 | 唐潔 | 455 | 91 | 250 | 14 | 吳萍 | 457 | 27 | 250 | |
2 | 余嘉欣 | 507 | 37 | 1000 | 3 | 雷宇 | 454 | 92 | 250 | 8 | 楊雨蕾 | 454 | 29 | 250 | |
13 | 楊坤倫 | 505 | 38 | 1000 | 13 | 毛菲云 | 453 | 93 | 250 | 14 | 祝星 | 453 | 30 | 250 | |
13 | 徐永祥 | 504 | 39 | 750 | 7 | 雷耀松 | 453 | 93 | 250 | 10 | 劉睿 | 451 | 31 | 250 | |
13 | 黃玉芳 | 502 | 40 | 750 | 4 | 趙帥 | 451 | 96 | 250 | 14 | 周卓麗 | 450 | 32 | 250 | |
5 | 司杜建英 | 502 | 40 | 750 | 7 | 張家銀 | 449 | 97 | 250 | 14 | 武秋霞 | 449 | 34 | 250 | |
3 | 周遠(yuǎn)清 | 501 | 43 | 750 | 1 | 羅秋麗 | 448 | 98 | 250 | 14 | 王婷 | 449 | 34 | 250 | |
3 | 李興梅 | 495 | 46 | 750 | 2 | 萬萌雪 | 446 | 99 | 250 | 14 | 黃梅 | 445 | 38 | 250 | |
13 | 胡銳 | 491 | 47 | 750 | 5 | 吳東 | 445 | 102 | 250 | 14 | 羅博瑤 | 444 | 39 | 250 | |
3 | 李鑫 | 489 | 49 | 750 | 4 | 李揚(yáng)崎 | 445 | 102 | 250 | 6 | 胡春梅 | 444 | 39 | 250 | |
13 | 李靜超 | 488 | 50 | 750 | 13 | 呂娟 | 444 | 104 | 250 | 14 | 楊丹 | 440 | 42 | 250 | |
7 | 雷濤 | 487 | 51 | 750 | 7 | 李健康 | 444 | 104 | 250 | 合計(jì) | 18750 | ||||
13 | 徐超 | 485 | 53 | 750 | 5 | 徐文彬 | 444 | 104 | 250 | ||||||
7 | 羅佳裕 | 484 | 54 | 750 | 5 | 敖秋婧 | 444 | 104 | 250 | ||||||
4 | 黃凱 | 484 | 54 | 750 | 2 | 趙雅鑫 | 444 | 104 | 250 | ||||||
13 | 吳霜媚 | 483 | 56 | 500 | 13 | 呂勇杰 | 443 | 109 | 250 | ||||||
13 | 劉建霞 | 482 | 57 | 500 | 合計(jì) | 18750 | |||||||||
7 | 余潔 | 479 | 58 | 500 | |||||||||||
5 | 朱淋 | 479 | 58 | 500 | |||||||||||
13 | 龔志冬 | 478 | 60 | 500 | |||||||||||
4 | 杜嘉平 | 477 | 61 | 500 | 高三文理合計(jì):71500元 | ||||||||||
4 | 程文 | 477 | 61 | 500 | |||||||||||
13 | 毛明星 | 476 | 64 | 500 | |||||||||||
3 | 王磊 | 475 | 66 | 500 | |||||||||||
2 | 朱琳 | 474 | 67 | 500 | |||||||||||
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356